產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
光纖耦合半導體激光模塊
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-01-19
產品型號:JOLD-45-CPXF-1L等
訪問量:3840
JOLD-45-CPXF-1L等光纖耦合半導體激光模塊的詳細資料:
Jenoptik的光纖耦合二極管激光器模塊可用于產生4瓦(wa)(wa)至400 瓦(wa)(wa)連(lian)續和(he)120 瓦(wa)(wa)準連(lian)續的光輸出功率。它們亦提供自由空間形(xing)式(shi)。根據激光二極管模塊容量,采用不同的冷卻技術,譬如水冷卻、TEC或風冷。
Jenoptik的模塊可靠而高效,被成功地用作諸如固體激光器泵浦源、材料加工和醫學等領域的光源。其設計堅(jian)固而(er)緊湊,已經在日常使用中證明了其自身的價值。
Jenoptik提供808納米、940納米和980納米的 標準波長 。Jenoptik的二極管激光器的光纖纖芯直(zhi)徑(jing)為200 µm、400 µm或600 µm。Jenoptik很樂意根據您的個性化要求調整參數。您也可以選擇引導(dao)激光(guang)器(qi)、監測二極管和(he)集(ji)成(cheng)的珀耳帖(tie)元(yuan)件。
光纖耦合半導體激光模塊技術參數
2.5W到400W CW功(gong)(gong)率輸出(chu)(chu)和600W QCW功(gong)(gong)率輸出(chu)(chu)
標準波長(chang)808~976nm
纖徑0.05mm到0.6mm(NA 0.22)和0.1mm (NA 0.15)
可選擇引導光、監測(ce)二(er)極(ji)管和集成的鉑耳貼元(yuan)件
優良的光(guang)束質量和小(xiao)的發散(san)角(jiao)
光纖耦合半導體激光模塊產品特點
中到高功率(lv)輸出
高(gao)效率
緊(jin)湊型
高亮度
高可靠性
長壽命
| 產品 | 設計號 | 光纖? | 功(gong)率輸出(W) | |||||||
| 波(bo)長(nm) | µm | 808 | 880 | 915 | 940 | 960 | 980 | cw | qcw | |
| 光纖(xian)耦(ou)合二極管, 被動冷卻 | ||||||||||
| JOLD-30-FC-12 | 215627124 | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | x | ||
| JOLD-30-FC-14 | 215627224 | 400 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | x | ||
| 光(guang)纖(xian)耦合二(er)極(ji)管, 帶TEC被動冷卻 | ||||||||||
| JOLD-30-CPXF-1L | 215415624 | 400 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | x | ||
| JOLD-30-CPXF-1L | 215415124 | 600 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | x | ||
| JOLD-45-CPXF-1L | 215415624 | 400 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | x | ||
| JOLD-45-CPXF-1L | 215415124 | 600 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | x | ||
| JOLD-70-QPXF-1L | 215415124 | 600 | 70 | 70 | x | |||||
| JOLD-75-CPXF-2P iTEC | 215529224 | 400 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | ||
| JOLD-120-QPXF-2P iTEC | 215529124 | 600 | 120 | 120 | x | |||||
| 光纖耦合二(er)極管 ,自(zi)來水被動冷卻 | ||||||||||
| JOLD-75-CPXF-2P W | 215531224 | 400 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | ||
| JOLD-100-CPXF-2P W | 215533124 | 600 | 100 | x | ||||||
| JOLD-100-CPXF-2P W | 215533224 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | |||
| JOLD-120-QPXF-2P W | 215531124 | 600 | 120 | 120 | x | |||||
| JOLD-140-CPXF-2P W | 215535424 | 400 | 100 | 140 | 140 | 140 | x | |||
| JenLas® FC-12 200 | 4031207114 | 200 | 200 | |||||||
| JOLD-250-CPXF-2P2 | 215640224 | 400 | 250 | 250 | 250 | x | ||||
| 光(guang)纖(xian)耦合二極(ji)管(guan), 風冷被動冷卻(que) | ||||||||||
| JOLD-100-CPXF-2P A | 215535524 | 400 | 80 | 100 | 100 | 100 | x | |||
| 光纖耦(ou)合二極管, 主動冷卻 | ||||||||||
| JOLD-140-CAXF-6A | 211615226 | 600 | 140 | 140 | 140 | 140 | x | |||
| JOLD-210-CAXF-6A | 211616226 | 600 | 210 | 210 | 210 | 210 | x | |||
| JOLD-250-CAXF-6P2 | 211620126 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | x | |||
| JOLD-400-CAXF-6P2 | 211620126 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | x | |||
| 光纖耦合二(er)極管, 被動冷卻, 帶引導(dao)光, 醫療應用(yong) | ||||||||||
| JOLD-30-FCM-12 | 432104924 | 200 | 30 | 30 | x | |||||
| JOLD-30-FCM-14 | 432105124 | 400 | 30 | 30 | x | |||||
| Free Space Diode Laser, Passively Cooled | ||||||||||
| JOLD-4.2-BAXH-1E | 424300824 | 4.2 | x | |||||||
| 如果你對JOLD-45-CPXF-1L等光纖耦合半導體激光模塊感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



