產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
KLB-UH600超聲波細胞破碎儀的詳細資料:
產品特點:
• KLB-UH600超聲波細胞破碎儀配備7英寸TFT顯示屏,操作簡便
• 可調整功率,滿(man)足(zu)不同(tong)需求
• 超溫警報,確保實驗安全
• 多種隨機變幅桿(gan)可選配

技術參數:
型號 | KLB-UH600 | KLB-UH1000 |
頻(pin)率 | 20-25 kHz | 19.5-20.5 kHz |
顯示(shi)屏(ping) | 7英寸TFT顯(xian)示屏(ping) | 7英寸TFT顯示屏 |
可調功(gong)率 | 1%-99% (900 W) | 20%-99% (1200 W) |
隨機變(bian)幅桿 | 標配(pei):6 mm(可選配(pei):2mm、3mm、10mm、12mm、15 mm,價格另詢) | 標配: 20 mm ( 可選配:15 mm, 25 mm,價格另詢) |
處理(li)容(rong)量 | 0.5-600 mL | 50-1000 mL |
占(zhan)空比 | 0.1%-99.9% | 0.1%-99.9% |
電源機殼(ke)尺寸(長x寬x高) | 430 ×255×300 mm | 430 ×250 ×300 mm |
防噪外殼尺(chi)寸(長x寬(kuan)x高) | 345×340 ×570 mm | 345 ×340×570 mm |
儀器(qi)重量 | 13 Kg | 12 Kg |
保修 | 1年 | 1年 |
更多超聲波細胞破碎儀產品,請移步KEWLAB中國網站。
| 如果你對KLB-UH600超聲波細胞破碎儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:BA觸屏款分析電子天平




