產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
激光光束分析儀
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-01-19
產品型號:qBeam-2M-FW
訪問量:5578
qBeam-2M-FW激光光束分析儀的詳細資料:
激光光束分析儀產品特征:
• 輕便靈活
• 實(shi)時波束大小和(he)高斯回歸(gui)
• 實時2D/3D波束曲線
• 可(ke)達(da)3μm的像素(su)間距
• 可(ke)測小達60μm的光斑
• 內置濾光片轉輪(lun)
激光光束分析儀軟件特征:
• 簡單易用
• 二(er)次矩,高斯回歸(gui),刃鋒(feng)等
• 波(bo)束發(fa)散度(du)計(ji)算
• M2值計算
主要應用:
• 激光波(bo)(bo)束分析:輪(lun)廓、波(bo)(bo)束大小(xiao)、位置、發散度(du)、M2
• 激(ji)光的QC
• 監測多波束的中(zhong)心(xin)點

技術參數:
型號 | qBeam-2M-FW 激光光束分析儀 |
圖紙 |
|
探(tan)測器類型 | CMOS |
像素大小 | 3μm |
感(gan)光(guang)尺(chi)寸 | 5.76mm x 3.24mm |
大分辨率(lv) | 1920(H) x 1080(V) 2百(bai)萬像素(su) |
小光斑尺寸(cun) | 60微米 |
波(bo)長范圍 | 350-1100nm |
敏感度(du) | ~1.2nWatt/mm2 @ 632.8nm / ~0.5mWatt/mm2 @ 1310nm |
飽和強度 | ~5μWatt/mm2 @ 632.8nm |
可調參數 | 曝光時間, 圖像大小 |
快門 | 可達(da)50Hz(根(gen)據圖(tu)像(xiang)大(da)小) |
損傷閾值(zhi) | 全部濾光片50W/cm2 |
濾光片* | ND4:透射(she)率 14%@632.8nm / ND9:透射(she)率 0.5%@632.8nm / ND10:透射(she)率 0.03%@632.8nm |
電源(yuan) | 5V DC, 通(tong)過(guo)USB |
工作溫度 | -10℃-70℃ |
儲存(cun)溫(wen)度 | -20℃-85℃ |
相關(guan)配件 | 縮束器~x2, 可用于測量更大的激光(guang)(guang)光(guang)(guang)束, 光(guang)(guang)束大功(gong)率可到1kW C-mount 安裝配(pei)件方便安裝其他(ta)光(guang)(guang)學配(pei)件 50/100mm 套筒 |
微軟操作系統(tong) | XP/7/8/10 |
應用拓展類(lei)型 | DLL |
更多激光光束分析儀產品,請移步KEWLAB中國網站。
| 如果你對qBeam-2M-FW激光光束分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |




