嵌(qian)入傳感器盤(pan)和(he)模擬電路的OEM熱電頭(tou)
輸出電壓:5V @滿量(liang)程(cheng)
用于(yu)放大和(he)信號加(jia)速(su)的電子電路
緊湊的尺寸
可采用空氣和水冷卻
從(cong)紫外(wai)線到遠紅(hong)外(wai)的寬帶(dai)應用
帶有(you)高耐(nai)涂層(ceng)的(de)傳感器(qi)盤,可(ke)承受(shou)高功率密度
在(zai)傳感(gan)器(qi)的(de)整個(ge)工作范圍內具(ju)有高度(du)的(de)線性度(du)
配置合適電子線路可(ke)測單(dan)次能量
標準配置(zhi)4x 150毫(hao)米引線(xian)
產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
OEM 預放大熱電功率計探頭
廠商性質:生(sheng)產廠家
更新時間:2026-01-19
產品型號:AHA-5-D20-HPB等
訪問量:1505
AHA-5-D20-HPB等OEM 預放大熱電功率計探頭的詳細資料:
Laser Point has developed a series of compact power sensors that can be easily integrated into laser machines to monitor the power during the operation. For more than two decades Laser Point has been supplying OEM power & energy sensors to some of the world’s leading laser manufacturers. R&D activities are still strong, especially on new applications or on the design of new detectors.
OEM 預放大熱電探頭介紹
OEM 預放大熱電探頭定制產品
如(ru)果您今天沒有找到您需要的東西(xi),我們可以設計定制的傳感(gan)器,外殼和電子產品,以滿足(zu)您的要求。向我(wo)們(men)的(de)應(ying)用(yong)工(gong)程(cheng)師(shi)尋求技(ji)術支持:我(wo)們(men)在光學、激(ji)光、熱行為、材(cai)料方面有(you)充分的(de)知識能力(li),以(yi)滿足您的(de)要求。LaserPoint承諾為(wei)客戶提供優質(zhi)的(de)產品、及時的(de)交貨和售后服務,這是客戶可以信(xin)賴的(de)另(ling)一(yi)項支持。
性能參(can)數
| 訂購代碼 | 功率范圍 | 有效口徑 | 光譜范圍 | 制冷方式 | 外形尺寸 | 接線方式 |
| AHA-2-D12-HPB | 8 mW – 2 W | 12 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-5-D12-HPB | 20 mW – 5 W | 12 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-5-D20-BBF | 20 mW – 5 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-5-D20-HPB | 20 mW – 5 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-10-D20-BBF | 40 mW – 10 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-10-D20-HPB | 40 mW – 10 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-20-D20-BBF | 80 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-20-D20-HPB | 80 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-20-D20-BBF | 80 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-20-D20-HPB | 80 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-20-D25-BBF | 80 mW – 20 W | 25 mm | 0.19 – 25 µm | Water | 60 x 60 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-20-D25-HPB | 80 mW – 20 W | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-50-D20-HPB | 200 mW – 50 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-50-D25-HPB | 200 mW – 50 W | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-100-D20-HPB | 400 mW – 100 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-100-D30-HPB | 400 mW – 100 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 33 mm | Bare wires |
| AHW-150-D30-HPB | 600 mW – 150 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 33 mm | Bare wires |
| AHW-200-D20-HPB | 800 mW – 200 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-200-D30-HPB | 800 mW – 200 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 33 mm | Bare wires |
| 如果你對AHA-5-D20-HPB等OEM 預放大熱電功率計探頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



