嵌入高靈敏(min)的傳感器盤的OEM熱(re)電頭
緊湊的尺寸
可采用空氣和水冷卻
從紫外線到遠紅外的寬帶(dai)應用
帶有高(gao)耐涂層的傳感器盤,可承受(shou)高(gao)功率密度
在傳感(gan)器的整個(ge)工作(zuo)范圍內具有高度(du)的線性度(du)
配置(zhi)合適電(dian)子線路可測單次能量
配置1.5米(可(ke)高(gao)達5米)線或DB15接頭
OEM 預放大高速熱電探頭定制產品
如果(guo)您(nin)(nin)今天(tian)沒(mei)有找到您(nin)(nin)需(xu)要(yao)的東西(xi),我們可以設計(ji)定(ding)制的傳感器,外殼(ke)和電子產品(pin),以滿足您(nin)(nin)的要(yao)求(qiu)。向我們的(de)應用工(gong)程(cheng)師尋求(qiu)技術支持:我們在(zai)光(guang)學(xue)、激(ji)光(guang)、熱(re)行為、材料(liao)方面有充分的(de)知識能(neng)力,以滿(man)足您的(de)要求(qiu)。LaserPoint承諾為客戶提(ti)供優質(zhi)的(de)產品、及時的(de)交貨和售后服務,這是客戶可(ke)以(yi)信賴的(de)另一項支持。
性(xing)能參數(shu)
| 訂購代碼 | 功率范圍 | 有效口徑 | 光譜范圍 | 制冷 | 外形尺寸 | 接線 |
| CSA-2-D12-BBF | 10 mW – 2 W | 12 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-2-D12-HPB | 10 mW – 2 W | 12 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-5-D12-BBF | 10 mW – 5 W | 12 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-20-D20-BBF | 20 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-20-D20-HPB | 20 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-50-D30-HPB | 50 mW – 50 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | 60 x 60 x 67 mm | Bare wires |
| CSA-100-D30-HPB | 200 mW – 100 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | 60 x 60 x 67 mm | Bare wires |
| CSW-50-D20-HPB | 50 mW – 50 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 20 mm | Bare wires |
| CSW-50-D25-HPB | 50 mW – 50 W | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 20 mm | Bare wires |
| CSW-200-D20-HPB | 0.2 W – 200 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 23 mm | Bare wires |
| CSW-200-D30-HPB | 0.2 W – 200 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 23 mm | Bare wires |



